PROUCTS LIST
| 型號 | BY3010 | BY3010E | BY3000 | BY3001 | BY3002 |
| 二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自動換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保護機箱設計 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數據上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干擾技術 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過載保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池電量實時指標 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動關機 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
產品配件:
| 儀表 | 1臺 |
| 儀表袋 | 1個 |
| 輔助接地棒 | 2根 |
| 監控軟件光盤 | 1份 |
| USB通訊線 | 1條 |
| 測試線 | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
| 簡易測試線 | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條) |
| 6V蓄電池(內置) | 1個 |
| 充電器 | 1 個 |
| 用戶手冊 | 1份 |
?